|
|
Provschema - 7-9 |
Vecka 4
| Vecka/klass | 7-9 mot | 7-9 sdh | 7-9 sär | 7-9 3 | 7-9 4 | |
| Måndag | ||||||
| Tisdag | ||||||
| Onsdag | ||||||
| Torsdag | ||||||
| Fredag |
Vecka 5
| Vecka/klass | 7-9 mot | 7-9 sdh | 7-9 sär | 7-9 3 | 7-9 4 | |
| Måndag | ||||||
| Tisdag | ||||||
| Onsdag | ||||||
| Torsdag | ||||||
| Fredag |
Vecka 6
| Vecka/klass | 7-9 mot | 7-9 sdh | 7-9 sär | 7-9 3 | 7-9 4 | |
| Måndag | ||||||
| Tisdag | ||||||
| Onsdag | ||||||
| Torsdag | ||||||
| Fredag |
Vecka 7
| Vecka/klass | 7-9 mot | 7-9 sdh | 7-9 sär | 7-9 3 | 7-9 4 | |
| Måndag | ||||||
| Tisdag | ||||||
| Onsdag | ||||||
| Torsdag | ||||||
| Fredag |
Vecka 8
| Vecka/klass | 7-9 mot | 7-9 sdh | 7-9 sär | 7-9 3 | 7-9 4 | |
| Måndag | ||||||
| Tisdag | ||||||
| Onsdag | ||||||
| Torsdag | ||||||
| Fredag |
Vecka 9
| Vecka/klass | 7-9 mot | 7-9 sdh | 7-9 sär | 7-9 3 | 7-9 4 | |
| Måndag | ||||||
| Tisdag | ||||||
| Onsdag | ||||||
| Torsdag | ||||||
| Fredag |
Vecka 10
| Vecka/klass | 7-9 mot | 7-9 sdh | 7-9 sär | 7-9 3 | 7-9 4 | |
| Måndag | ||||||
| Tisdag | ||||||
| Onsdag | ||||||
| Torsdag | ||||||
| Fredag |
Vecka 11
| Vecka/klass | 7-9 mot | 7-9 sdh | 7-9 sär | 7-9 3 | 7-9 4 | |
| Måndag | ||||||
| Tisdag | ||||||
| Onsdag | ||||||
| Torsdag | ||||||
| Fredag |
Vecka 12
| Vecka/klass | 7-9 mot | 7-9 sdh | 7-9 sär | 7-9 3 | 7-9 4 | |
| Måndag | ||||||
| Tisdag | ||||||
| Onsdag | ||||||
| Torsdag | ||||||
| Fredag |